<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finalcutpro.es &#187; plugin</title>
	<atom:link href="http://www.finalcutpro.es/tag/plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finalcutpro.es</link>
	<description>Recursos en castellano sobre Final Cut Studio y Final Cut Pro X</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PLUG-IN: Nuevo CrumplePop Flipper</title>
		<link>http://www.finalcutpro.es/2010/02/plug-in-nuevo-crumplepop-flipper/</link>
		<comments>http://www.finalcutpro.es/2010/02/plug-in-nuevo-crumplepop-flipper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 05:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Alvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[fcp]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[final cut pro]]></category>
		<category><![CDATA[final cut pro 7]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finalcutpro.es/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA[Este nuevo plug-in de Crumplepop hace muy sencillo el empleo de &#8220;flops&#8221; y &#8220;flaps&#8221;, esto es, invertir textos e imágenes de forma vertical u horizontal, con o sin animación. Se trata del plug-in para Final Cut Pro Flipper, podéis ver una muestra en el vídeo demo. Su precio es de 69$ y es compatible con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este nuevo plug-in de <strong><a href="http://www.crumplepop.com/  " target="_blank">Crumplepop</a></strong> hace muy sencillo el empleo de &#8220;flops&#8221; y &#8220;flaps&#8221;, esto es, invertir textos e imágenes de forma vertical u horizontal, con o sin animación. Se trata del plug-in para Final Cut Pro <strong>Flipper</strong>, podéis ver una muestra en el vídeo demo. Su precio es de 69$ y es compatible con Final Cut Pro 6 y superiores.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_3803" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.finalcutpro.es/wp-content/uploads/2010/02/flipper.png"><img class="size-full wp-image-3803" title="flipper" src="http://www.finalcutpro.es/wp-content/uploads/2010/02/flipper.png" alt=" " width="500" height="245" /></a><p class="wp-caption-text"> </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finalcutpro.es/2010/02/plug-in-nuevo-crumplepop-flipper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLUGIN: The Beauty Box, de Digital Anarchy</title>
		<link>http://www.finalcutpro.es/2009/12/plugin-the-beauty-box-de-digital-anarchy/</link>
		<comments>http://www.finalcutpro.es/2009/12/plugin-the-beauty-box-de-digital-anarchy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Alvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[digital anarchy]]></category>
		<category><![CDATA[piel]]></category>
		<category><![CDATA[pieles]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[skin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finalcutpro.es/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[Digital Anarchy vuelve a la carga en el mundo del plug-in para cine y vídeo con un producto muy interesante para mejorar sobre todo las pieles en los primeros planos: The Beauty Box. Desde luego el vídeo de ejemplo deja bastante boquiabierto. Su precio de lanzamiento es de 139$ hasta el 7 de enero, fecha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Digital Anarchy</strong> vuelve a la carga en el mundo del plug-in para cine y vídeo con un producto muy interesante para mejorar sobre todo las pieles en los primeros planos: <strong><a href="http://www.digitalanarchy.com/beautyVID/main.html" target="_blank">The Beauty Box</a></strong>. Desde luego el <a href="http://www.digitalanarchy.com/beautyVID/video/compare-blonde.zip" target="_blank">vídeo de ejemplo</a> deja bastante boquiabierto.</p>
<div id="attachment_3521" class="wp-caption aligncenter" style="width: 504px"><a href="http://www.finalcutpro.es/wp-content/uploads/2009/12/captura-de-pantalla-2009-12-15-a-las-110117.png"><img class="size-full wp-image-3521" title="captura-de-pantalla-2009-12-15-a-las-110117" src="http://www.finalcutpro.es/wp-content/uploads/2009/12/captura-de-pantalla-2009-12-15-a-las-110117.png" alt="captura-de-pantalla-2009-12-15-a-las-110117" width="494" height="281" /></a><p class="wp-caption-text"> </p></div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Su precio de lanzamiento es de 139$ hasta el 7 de enero, fecha a partir de la cual tendrá un precio final de 199$. Compatible con Final Cut Pro, After Effects y Premiere Pro CS4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finalcutpro.es/2009/12/plugin-the-beauty-box-de-digital-anarchy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLUG-IN: Efecto comic con LiveToon</title>
		<link>http://www.finalcutpro.es/2009/10/plug-in-efecto-comic-con-livetoon/</link>
		<comments>http://www.finalcutpro.es/2009/10/plug-in-efecto-comic-con-livetoon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Alvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[fcp]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[final cut pro]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finalcutpro.es/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[La empresa DVShade ha puesto a la venta el plug-in LiveToon, que permite dotar a las imágenes de cierto efecto &#8220;comic&#8221;. Posee un buen lote de preajustes con diferentes resultados finales, aquí pueden verse muestras. También se incluyen cuatro texturas de trama de comic. Es compatible con Final Cut Pro, Final Cut Express, Motion y After [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La empresa <strong>DVShade</strong> ha puesto a la venta el plug-in <strong><a href="http://www.dvshade.com/LTFeatures.html" target="_blank">LiveToon</a></strong>, que permite dotar a las imágenes de cierto efecto &#8220;comic&#8221;. Posee un buen lote de preajustes con diferentes resultados finales, <a href="http://www.dvshade.com/LTExamples.html" target="_blank">aquí</a> pueden verse muestras. También se incluyen cuatro texturas de trama de comic. Es compatible con Final Cut Pro, Final Cut Express, Motion y After Effects, y está incluido en el lote de filtros <strong><a href="http://www.noiseindustries.com/" target="_blank">FXFactory</a></strong> de Noise Industries.</p>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-2945" title="captura-de-pantalla-2009-10-01-a-las-094800" src="http://www.finalcutpro.es/wp-content/uploads/2009/10/captura-de-pantalla-2009-10-01-a-las-094800.png" alt="captura-de-pantalla-2009-10-01-a-las-094800" width="506" height="152" /></div>
<p style="text-align: justify;">Su precio es de 49$ USA, con posibilidad de descargarse versión de prueba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finalcutpro.es/2009/10/plug-in-efecto-comic-con-livetoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLUG-IN: Crumple Pop SplitScreen</title>
		<link>http://www.finalcutpro.es/2009/10/plug-in-crumple-pop-splitscreen/</link>
		<comments>http://www.finalcutpro.es/2009/10/plug-in-crumple-pop-splitscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Alvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[fcp]]></category>
		<category><![CDATA[final cut pro]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finalcutpro.es/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Aparece un nuevo plugin de Crumple Pop, SplitScreen, que permite dividir la pantalla en diversas imágenes de una forma sencilla, ahorrándonos mucho trabajo de composición en Final Cut Pro. Funciona al estilo &#8220;arrastrar y soltar&#8221;, con 70 preajustes como punto de partida. Su precio es de 69$ USA. Recomendamos el vídeo demo para ver su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aparece un nuevo plugin de Crumple Pop, <strong><a href="http://www.crumplepop.com/" target="_blank">SplitScreen</a></strong>, que permite dividir la pantalla en diversas imágenes de una forma sencilla, ahorrándonos mucho trabajo de composición en Final Cut Pro. Funciona al estilo &#8220;arrastrar y soltar&#8221;, con 70 preajustes como punto de partida.</p>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-2940" title="captura-de-pantalla-2009-10-01-a-las-093858" src="http://www.finalcutpro.es/wp-content/uploads/2009/10/captura-de-pantalla-2009-10-01-a-las-093858.png" alt="captura-de-pantalla-2009-10-01-a-las-093858" width="447" height="251" /></div>
<p style="text-align: justify;">Su precio es de 69$ USA. Recomendamos el vídeo demo para ver su funcionamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finalcutpro.es/2009/10/plug-in-crumple-pop-splitscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVEDAD: Magic Bullet Suite 2009</title>
		<link>http://www.finalcutpro.es/2009/09/novedad-magic-bullet-suite-2009/</link>
		<comments>http://www.finalcutpro.es/2009/09/novedad-magic-bullet-suite-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 09:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ugarriza</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[magic bullet]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finalcutpro.es/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Red Giant ha reinventado algunas de nuestras herramientas favoritas, agrupando en una colección un auténtico arsenal de software imprescindible. Magic Bullet Suite 2009 incluye Magic Bullet Looks (con Misfire), Magic Bullet Frames, Magic Bullet Colorista, Magic Bullet Steady, Instant HD para escalados de la máxima calidad y además el nuevo Magic Bullet Mojo. Por si fuera poco, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Red Giant</strong> ha reinventado algunas de nuestras herramientas favoritas, agrupando en una colección un auténtico arsenal de software imprescindible. <strong>Magic Bullet Suite 2009</strong> incluye <strong>Magic Bullet Looks</strong> (con Misfire), <strong>Magic Bullet Frames</strong>, <strong>Magic Bullet Colorista</strong>, <strong>Magic Bullet Steady</strong>, <strong>Instant HD</strong> para escalados de la máxima calidad y además el nuevo <strong>Magic Bullet Mojo</strong>.</p>
<p>Por si fuera poco, puede funcionar con After Effects, Final Cut Pro, Motion, Premiere Pro y AVID. Las versiones demo de todos los productos de la <em>suite</em> se pueden descargar de <a href="http://www.redgiantsoftware.com/products/all/magic-bullet-suite/" target="_blank">aquí</a>. Su precio es de $799, unos 545€.</p>
<p>Con la misma filosofía, Red Giant también ha agrupado en una suite el software de <a href="http://www.redgiantsoftware.com/products/categories/product-suites/trapcode-suite/" target="_blank">Trapcode</a>, con herramientas míticas entre las que se incluyen <strong>3D Stroke, Echospace, Form, Horizon, Lux, Particular, Shine, Sound Keys </strong>y<strong> Starglow</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2921" title="magicbulletsuite" src="http://www.finalcutpro.es/wp-content/uploads/2009/09/magicbulletsuite.jpg" alt="magicbulletsuite" width="530" height="204" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finalcutpro.es/2009/09/novedad-magic-bullet-suite-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVEDAD: 3D Estereoscópico en Final Cut Pro, Express, Motion y After Effects</title>
		<link>http://www.finalcutpro.es/2009/09/novedad-3d-estereoscopico-en-final-cut-pro-express-motion-y-after-effects/</link>
		<comments>http://www.finalcutpro.es/2009/09/novedad-3d-estereoscopico-en-final-cut-pro-express-motion-y-after-effects/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 23:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Alvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[estereoscopico]]></category>
		<category><![CDATA[fcp]]></category>
		<category><![CDATA[final cut pro]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[stereoscopic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finalcutpro.es/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[Un prometedor plug-in llamado Stereo3D Toolbox, de Dashwood Cinema Solutions, trae la estereoscopia a Final Cut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se trata de un prometedor <em>plug-in</em> llamado <a href="http://www.timdashwood.com/stereo3dtoolbox/Stereo3D_Toolbox_Home.html" target="_blank"><strong>Stereo3D Toolbox</strong></a>, de <strong>Dashwood Cinema Solutions</strong>.</p>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-2604" title="stereo3d_toolbox_splash" src="http://www.finalcutpro.es/wp-content/uploads/2009/09/stereo3d_toolbox_splash.png" alt="stereo3d_toolbox_splash" width="530" height="297" /></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Gestionado por <a href="http://www.noiseindustries.com/fxfactory/" target="_blank"><strong>FxFactory</strong></a>, <strong>Stereo3D Toolbox</strong> es un plug-in diseñado para trabajar con <strong>After Effects CS3/CS4</strong>,  <strong>Final Cut Pro, Motion</strong> y <strong>Final Cut Express.</strong> Sorprende por su gran cantidad de opciones de visionado y salida a formatos 3D estereoscópicos: <em>side by side, over/under, checkerboard, interlace, anaglyph</em>; así como el demultiplexado de fuentes <em>side by side, interlace </em>y<em> over/under.</em> Se incluyen capacidades de animación mediante keyframes de la convergencia de coordenadas x, y, z, escala individual de ojo izquierdo/ojo derecho, corrección de color, flip/flop selectivo, y multitud de opciones extra como la de igualar color entre la cámara izquierda y la derecha.</p>
<p style="text-align: justify;">Para hacerte una idea de sus posibilidades puedes echar un vistazo al <a href="http://www.timdashwood.com/stereo3dtoolbox/Video.html" target="_blank">vídeo demo</a>, así como a los múltiples <a href="http://www.timdashwood.com/stereo3dtoolbox/Tutorials.html" target="_blank">vídeo-tutoriales</a> en perfecto inglés. Y <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZMW4ecKrNdQ" target="_blank">aquí</a> un fragmento del vídeoclip final que se utiliza en los tutoriales.</p>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-2605" title="imagen-1" src="http://www.finalcutpro.es/wp-content/uploads/2009/09/imagen-1.png" alt="imagen-1" width="529" height="295" /></div>
<p style="text-align: justify;">Su precio es de <strong>389 dólares</strong> y existe versión demo que genera renders con marca de agua.</p>
<p style="text-align: justify;">Requerimientos:</p>
<p style="text-align: justify;">Mac OS X 10.5 Leopard<br />
Mac con procesador PowerPC o Intel<br />
Tarjeta gráfica compatible<br />
FxFactory 2.0.9 o superior</p>
<p style="text-align: justify;">Se va acercando el 3D a nuestras casas&#8230; :-)</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finalcutpro.es/2009/09/novedad-3d-estereoscopico-en-final-cut-pro-express-motion-y-after-effects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLUG-IN: Crumplepop ShrinkRay &#8211; Descarga gratuita la primera semana</title>
		<link>http://www.finalcutpro.es/2009/08/plug-in-crumplepop-shrinkray-descarga-gratuita-la-primera-semana/</link>
		<comments>http://www.finalcutpro.es/2009/08/plug-in-crumplepop-shrinkray-descarga-gratuita-la-primera-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 21:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Alvera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Final Cut Pro: Básico]]></category>
		<category><![CDATA[fcp]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[final cut pro]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[tilt shift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finalcutpro.es/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Crumplepop está haciendo cosas maravillosas últimamente, algunas gratuitas y otras de pago a bajo precio. En este caso nos brinda la posibilidad de descargar gratuitamente una versión completa de su nuevo plugin ShrinkRay, que en esencia imita el tan de moda efecto fotográfico &#8220;Tilt&#38;Shift&#8221;, aportando a las imágenes un aspecto de &#8220;maqueta en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La empresa <strong><a href="http://www.crumplepop.com/" target="_blank">Crumplepop</a></strong> está haciendo cosas maravillosas últimamente, algunas gratuitas y otras de pago a bajo precio. En este caso nos brinda la posibilidad de descargar gratuitamente una versión completa de su nuevo plugin <strong>ShrinkRay</strong>, que en esencia imita el tan de moda efecto fotográfico &#8220;<strong>Tilt&amp;Shift&#8221;</strong>, aportando a las imágenes un aspecto de &#8220;maqueta en miniatura&#8221;.  Funciona como un <strong>Master Template</strong>, lo que facilita su utilización sin grandes conocimientos de Final Cut Pro. Mejor si véis el vídeo de muestra. Pasen, vean y apresúrense a descargar, antes de que pase a ser de pago: <a href="http://www.crumplepop.com/" target="_blank"><strong>Crumplepop</strong></a>.</p>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-2443" title="imagen-12" src="http://www.finalcutpro.es/wp-content/uploads/2009/08/imagen-12.png" alt="imagen-12" width="530" height="296" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finalcutpro.es/2009/08/plug-in-crumplepop-shrinkray-descarga-gratuita-la-primera-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRATIS: Transiciones con controles extra</title>
		<link>http://www.finalcutpro.es/2009/06/gratis-transiciones-con-controles-extra/</link>
		<comments>http://www.finalcutpro.es/2009/06/gratis-transiciones-con-controles-extra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ugarriza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Final Cut Pro: Básico]]></category>
		<category><![CDATA[fcp]]></category>
		<category><![CDATA[final cut pro]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[transiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finalcutpro.es/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Alex Gollner acaba de publicar seis nuevos plug-ins gratuitos para Final Cut. En esta ocasión se trata de transiciones que incorporan parámetros extra, en forma de curvas para aumentar las posibilidades de control de los efectos. Se trata de los plug-ins Cross Dissolve + curve, Cross Zoom + curve, Spinback3D + curve, Spin3D + curve, Swing + curve y Zoom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alex Gollner</strong> acaba de publicar <a href="http://alex4d.wordpress.com/2009/06/25/6-fcp-plugins-transitions-urve-controls/" target="_blank">seis nuevos plug-ins</a> gratuitos para Final Cut. En esta ocasión se trata de transiciones que incorporan parámetros extra, en forma de curvas para aumentar las posibilidades de control de los efectos.</p>
<p>Se trata de los plug-ins <strong>Cross Dissolve + curve, Cross Zoom + curve, Spinback3D + curve, Spin3D + curve, Swing + curve y Zoom + curve</strong>.</p>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-1787" title="curves_spin3d" src="http://www.finalcutpro.es/wp-content/uploads/2009/06/curves_spin3d.jpg" alt="curves_spin3d" width="400" height="225" /></div>
<p>Estos plug-ins, junto con todos los demás que ha desarrollado Gollner, están disponibles en su <a href="http://alex4d.wordpress.com/finalcut/" target="_blank">página web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finalcutpro.es/2009/06/gratis-transiciones-con-controles-extra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLUG-IN: Magic Bullet Looks, guía rápida</title>
		<link>http://www.finalcutpro.es/2009/06/plug-in-magic-bullet-looks-guia-rapida/</link>
		<comments>http://www.finalcutpro.es/2009/06/plug-in-magic-bullet-looks-guia-rapida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 22:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Ugarriza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Final Cut Pro: Avanzado]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[fcp]]></category>
		<category><![CDATA[final cut pro]]></category>
		<category><![CDATA[magic bullet]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finalcutpro.es/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué plug-in me llevaría a una isla desierta? La pregunta sería demasiado estúpida si la respuesta no fuera tan fácil: Magic Bullet. Vamos a echar un vistazo a uno de los complementos imprescindibles de cualquiera que se dedique a esto del montaje y la post-producción.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué <em>plug-in</em> me llevaría a una isla desierta? La pregunta sería demasiado estúpida si la respuesta no fuera tan fácil: <strong>Magic Bullet</strong>. Vamos a echar un vistazo a uno de los complementos imprescindibles de cualquiera que se dedique a esto del montaje y la post-producción.<span id="more-1719"></span><br />
Magic Bullet es un software creado por <a href="http://www.theorphanage.com" target="_blank">The Orphanage</a> y actualmente propiedad de <a href="http://www.redgiantsoftware.com/" target="_blank">Red Giant</a>. Tiene varias versiones y ha evolucionado mucho en los últimos años. En este artículo nos vamos a centrar en el <a href="http://www.redgiantsoftware.com/products/categories/color-correction/magic-bullet-looks/" target="_blank">Magic Bullet Looks 1.2</a>, que cuesta unos 300€ y funciona en Macintosh y Windows dentro de After Effects, Premiere Pro, Motion, Xpress Pro, Media Composer, Vegas y por supuesto Final Cut Pro.</p>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-1747" title="mbl_portada" src="http://www.finalcutpro.es/wp-content/uploads/2009/06/mbl_portada.png" alt="mbl_portada" width="470" height="150" /></div>
<p>Básicamente MBL es un plug-in para conseguir, de forma sencilla, sofisticados <em>looks</em> o tipos de imagen. Al principio se vendió como una herramienta para darle al vídeo un aspecto cinematográfico, pero actualmente es mucho más que eso. Una vez instalado en FCP, aparecerá en <strong>effects</strong> una nueva carpeta llamada <strong>Magic Bullet</strong>, con un <em>plug-in</em> de nombre <strong>Looks</strong> y un buen número de variantes de otro llamado <strong>MisFire</strong>. Estos últimos son efectos para conseguir las típicas degradaciones por el uso prolongado de la película cinematográfica. En este artículo vamos a ver el filtro <strong>Looks</strong> propiamente dicho.</p>
<p>Para aplicarlo a un <em>clip</em> utilizamos el procedimiento habitual, y hasta aquí es donde se comporta como un filtro normal. Si vamos a la pestaña <strong>Filters</strong> del <strong>Viewer</strong> nos encontramos con esto.</p>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-1741" title="mbl_viewer1" src="http://www.finalcutpro.es/wp-content/uploads/2009/06/mbl_viewer1.png" alt="mbl_viewer1" width="480" height="484" /></div>
<p>La parte llamada <strong>Power Mask</strong> sirve para crear una máscara y controlar así la aplicación del efecto en el <em>clip</em>, pero donde realmente están los principales <em>settings</em> del software es en el interfaz<strong> Looks Builder</strong>, al que se accede pulsando en el botón <strong>Edit</strong>.</p>
<p>La primera vez que se abre el Looks Builder el interfaz da un poco de susto, pero ya veréis como es muy intuitivo una vez que le coges el aire. Estos son los elementos básicos, para desplegar las <strong>pre-configuraciones (looks)</strong> y las <strong>herramientas (tools)</strong> basta con acercar el puntero a la parte izquierda o derecha de la pantalla.</p>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-1730" title="mbl_interfaz1" src="http://www.finalcutpro.es/wp-content/uploads/2009/06/mbl_interfaz1.png" alt="mbl_interfaz1" width="530" height="331" /></div>
<p>La manera más sencilla de empezar es elegir uno de las pre-configuraciones o <strong>looks</strong>. Hay más de 100, agrupados por categorías. Muestran una pequeña previsualización de cómo quedará ese look al aplicarse en nuestro vídeo, justo en el <em>frame</em> que teníamos cargado en el momento de darle a <strong>Edit</strong>. Si queremos ver cualquiera de los efectos en la ventana de previo, sólo tenemos que pinchar sobre el correspondiente <em>preset</em>. En ese momento se cargarán en la parte inferior todas las herramientas utilizadas por ese look. Si queremos cambiar los parámetros de cualquiera de ellas, la señalamos y en la parte inferior derecha aparecerá el editor de sus propiedades.</p>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-1736" title="mbl_controles" src="http://www.finalcutpro.es/wp-content/uploads/2009/06/mbl_controles.png" alt="mbl_controles" width="465" height="455" /></div>
<p>Por defecto, los parámetros de los looks suelen ser bastante agresivos, a veces suavizarlos un poco da mejores resultados. Pero en cualquier caso, una vez elegido un look y variada o no alguna de sus herramientas, sólo falta darle al botón de OK de la parte inferior derecha para volver a Final Cut con el filtro aplicado.</p>
<p>Pero, ¿qué pasa si queremos aplicar otras herramientas o construir un look desde cero? Para eso lo primero es ver  la zona de tools, aproximando el cursor a la parte derecha de la pantalla. Una ventana con cinco pestañas nos mostrará todos los efectos o herramientas disponibles.</p>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-1743" title="mbl_tools" src="http://www.finalcutpro.es/wp-content/uploads/2009/06/mbl_tools.png" alt="mbl_tools" width="449" height="566" /></div>
<p>Cada pestaña hace referencia al lugar donde se aplicarían las herramientas en una situación de rodaje real. <strong>Subject</strong> al objeto, como por ejemplo efectos de iluminación. <strong>Matte</strong> son filtros de cámara, como un difusor, mientras que <strong>Lens</strong> serían características de la óptica, como un viñeteado. En <strong>Camera</strong> están los diferentes elementos, como el grano, que variarían según el tipo de película y finalmente en <strong>Post</strong> filtros de post-producción propiamente dichos. Al arrastrar sobre el previo cualquiera de ellos, aparecerán el lugar o lugares donde se puede aplicar la herramienta.</p>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-1750" title="mbl_tools2" src="http://www.finalcutpro.es/wp-content/uploads/2009/06/mbl_tools2.png" alt="mbl_tools2" width="530" height="296" /></div>
<p>Al soltarlo el filtro aparecerá en la zona de herramientas activas, donde se pueden editar, desconectar con el pilotito rojo que hay sobre cada una, o eliminar marcándola y apretando la tecla borrar.</p>
<p>Para guardar un look y aplicarlo posteriormente haremos File/Save look as, aunque también se puede copiar y pegar de un <em>clip</em> a otro dentro de FCP sin necesidad de guardarlo. O también hacerlo favorito.</p>
<p>MBL tiene varios instrumentos de medida que son muy útiles, como los videoscopios y la barra de información donde ver, entre otras cosas, los valores RGB.</p>
<p>Y por último una gran opción cuando no encontramos el look adecuado y queremos, digamos, &#8220;inspirarnos&#8221;. En la esquina superior izquierda están los botones del <strong>Look Theater</strong>, donde el programa nos hará un pase de diapositivas de todos los looks disponibles o de la familia que escojamos. Brutal.</p>
<p>Se puede descargar una versión demo, como del resto de productos de la compañía, desde la <a href="http://www.redgiantsoftware.com/downloads/trial-versions/" target="_blank">sección de downloads</a> de la página web de Red Giant Software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finalcutpro.es/2009/06/plug-in-magic-bullet-looks-guia-rapida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
